Mixin Nodes Location
节点列表 2021
截止2021年06月25日,目前节点37个。节点信息参考mixin.space
nodes | 地理位置 | 运营商 |
---|---|---|
node-okashi.mixin.fan | 美国爱荷华州康瑟尔布拉夫斯 | cloud.google.com |
node-fes.f1ex.io | 美国爱荷华州康瑟尔布拉夫斯 | cloud.google.com |
node-42.f1ex.io | 美国爱荷华州康瑟尔布拉夫斯 | cloud.google.com |
mixin-node2.exinpool.com | 美国加利福尼亚州旧金山 | amazon.com |
mixin-node1.exinpool.com | 美国俄勒冈州波特兰 | amazon.com |
mixin-node-07.b1.run | 美国俄勒冈州达尔斯 | cloud.google.com |
mixin-node-05.b1.run | 美国俄勒冈州达尔斯 | cloud.google.com |
mixin-node-04.b1.run | 美国俄勒冈州达尔斯 | cloud.google.com |
mixin-node-03.b1.run | 美国俄勒冈州达尔斯 | cloud.google.com |
mixin-node-02.b1.run | 美国俄勒冈州达尔斯 | cloud.google.com |
mixin-node-01.b1.run | 美国俄勒冈州达尔斯 | cloud.google.com |
mixin-node-03.b.watch | 美国爱荷华州康瑟尔布拉夫斯 | cloud.google.com |
mixin-node-02.b.watch | 美国爱荷华州康瑟尔布拉夫斯 | cloud.google.com |
mixin-node-01.b.watch | 美国爱荷华州康瑟尔布拉夫斯 | cloud.google.com |
mixin-node0.exinpool.com | 美国弗吉尼亚州阿什本 | amazon.com |
mixin-node.poolin.com | 美国弗吉尼亚州斯特灵 | aliyun.com |
lehigh-2.hotot.org | 美国爱荷华州康瑟尔布拉夫斯 | cloud.google.com |
lehigh.hotot.org | 美国爱荷华州康瑟尔布拉夫斯 | cloud.google.com |
54.188.62.72 | 美国俄勒冈州波特兰 | amazon.com |
54.176.121.235 | 美国加利福尼亚州旧金山 | amazon.com |
44.242.167.156 | 美国俄勒冈州波特兰 | amazon.com |
44.234.120.216 | 美国俄勒冈州波特兰 | amazon.com |
44.233.85.154 | 美国俄勒冈州波特兰 | amazon.com |
35.247.51.107 | 美国俄勒冈州达尔斯 | cloud.google.com |
35.245.207.174 | 美国弗吉尼亚州阿什本 | cloud.google.com |
35.233.138.56 | 美国俄勒冈州达尔斯 | cloud.google.com |
35.227.72.6 | 美国南卡罗来纳州蒙克斯科纳 | cloud.google.com |
35.188.242.130 | 美国弗吉尼亚州阿什本 | cloud.google.com |
35.185.16.229 | 美国南卡罗来纳州蒙克斯科纳 | cloud.google.com |
34.83.199.95 | 美国俄勒冈州达尔斯 | cloud.google.com |
34.83.136.66 | 美国俄勒冈州达尔斯 | cloud.google.com |
34.83.129.200 | 美国俄勒冈州达尔斯 | cloud.google.com |
34.82.92.203 | 美国俄勒冈州达尔斯 | cloud.google.com |
34.82.0.191 | 美国俄勒冈州达尔斯 | cloud.google.com |
34.66.213.188 | 美国爱荷华州康瑟尔布拉夫斯 | cloud.google.com |
3.15.58.214 | 美国俄亥俄州都柏林 | amazon.com |
13.52.220.35 | 美国加利福尼亚州旧金山 | amazon.com |
Map on Google 2021
下图使用google map展示了37个位置的详细信息,如果你看不到,推荐AgentNEO这个工具科学上网。
交互版本看不到的话,这是一个静态压缩版本——
欢迎Mixin上线两周年。
根据源码nodes.json内容,整理了目前Mixin在线运行的31个节点信息。(截止到2019-12-25日)
【主网信息】Mixin Network 第 32 个全节点 2020-01-20 凌晨已正式加入主网
节点列表 2019
host | ip | address |
---|---|---|
onda.mixin-node.tako.vip | 35.197.52.186 | 美国俄勒冈州达尔斯 |
noodle.mixin-node.tako.vip | 35.202.91.225 | 美国爱荷华州康瑟尔布拉夫斯 |
tako.mixin-node.tako.vip | 34.85.0.125 | 日本东京都东京 |
ss.mixin-node.tako.vip | 35.236.41.217 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 |
ss2.mixin-node.tako.vip | 34.80.38.93 | 中国台湾彰化县 |
mixin-node-01.poolin.com | 47.94.0.213 | 中国北京 |
mixin-node.matpool.io | 35.194.136.89 | 中国台湾彰化县 |
node-42.f1ex.io | 35.197.137.25 | 新加坡 |
node-fes.f1ex.io | 34.87.81.4 | 新加坡 |
mixin-node0.exinpool.com | 54.161.89.167 | 美国弗吉尼亚州阿什本 |
mixin-node1.exinpool.com | 34.217.149.166 | 美国俄勒冈州波特兰 |
mixin-node0.eoslaomao.com | 34.85.29.183 | 日本东京都东京 |
mixin-node1.eoslaomao.com | 34.80.60.152 | 中国台湾彰化县 |
mixin-node.candy.one | 35.192.21.94 | 美国爱荷华州康瑟尔布拉夫斯 |
mixin-node-01.b1.run | 34.80.48.252 | 中国台湾彰化县 |
mixin-node-02.b1.run | 34.80.225.153 | 中国台湾彰化县 |
mixin-node-03.b1.run | 34.80.49.224 | 中国台湾彰化县 |
mixin-node-04.b1.run | 34.80.50.16 | 中国台湾彰化县 |
mixin-node-05.b1.run | 34.85.37.56 | 日本东京都东京 |
mixin-node-06.b1.run | 34.85.31.214 | 日本东京都东京 |
mixin-node-07.b1.run | 35.229.137.59 | 中国台湾彰化县 |
35.245.207.174 | 35.245.207.174 | 美国弗吉尼亚州阿什本 |
35.237.226.29 | 35.237.226.29 | 美国南卡罗来纳州蒙克斯科纳 |
35.234.96.182 | 35.234.96.182 | 德国黑森州法兰克福 |
35.234.74.25 | 35.234.74.25 | 德国黑森州法兰克福 |
35.233.138.56 | 35.233.138.56 | 美国俄勒冈州达尔斯 |
35.227.72.6 | 35.227.72.6 | 美国南卡罗来纳州蒙克斯科纳 |
35.188.242.130 | 35.188.242.130 | 美国弗吉尼亚州阿什本 |
35.188.235.212 | 35.188.235.212 | 美国弗吉尼亚州阿什本 |
35.185.16.229 | 35.185.16.229 | 美国南卡罗来纳州蒙克斯科纳 |
34.83.129.200 | 34.83.129.200 | 美国堪萨斯州福恩溪 |
34.66.213.188 | 34.66.213.188 | 美国爱荷华州康瑟尔布拉夫斯 |
位置信息:
location | numbers |
---|---|
中国台湾彰化县 | 8 |
美国弗吉尼亚州阿什本 | 4 |
日本东京都东京 | 4 |
美国爱荷华州康瑟尔布拉夫斯 | 3 |
美国南卡罗来纳州蒙克斯科纳 | 3 |
德国黑森州法兰克福 | 2 |
美国俄勒冈州达尔斯 | 2 |
新加坡 | 2 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 | 1 |
美国堪萨斯州福恩溪 | 1 |
美国俄勒冈州波特兰 | 1 |
中国北京 | 1 |
所以下面只展示出来了12个位置信息,尽管事实上有32个节点。

服务商:
服务商 | 个数 | 提供方 |
---|---|---|
amazon.com | 2 | exinpool.com |
cloud.google.com | 29 | others |
阿里云 | 1 | poolin.com |
域名信息:
domain | numbers |
---|---|
b1.run | 7 |
tako.vip | 5 |
eoslaomao.com | 2 |
f1ex.io | 2 |
candy.one | 1 |
exinpool.com | 2 |
matpool.io | 1 |
poolin.com | 1 |
34.66.213.188 | 1 |
34.83.129.200 | 1 |
35.185.16.229 | 1 |
35.188.235.212 | 1 |
35.188.242.130 | 1 |
35.227.72.6 | 1 |
35.233.138.56 | 1 |
35.234.74.25 | 1 |
35.234.96.182 | 1 |
35.237.226.29 | 1 |
35.245.207.174 | 1 |
下图使用google map展示了第一个表中的12个位置的详细信息,如果你看不到,推荐AgentNEO这个工具。