Top30 资产价值追踪
- 2020 week01
- 2020 week02
- 2020 week03
- 2020 week04~05
- 2020 week06
- 2020 week07
- 2020 week08
- 2020 week09
- 2020 week10
- 2020 week12
- 2020 week13
- 2020 week14
- 2020 week15
- 2020 week16
- 2020 week17
- 2020 week18
- 2020 week19*
- 2020 week20
- 2020 week21
- 2020 week22
- 2020 week23
- 2020 week24
- 2020 week25
- 2020 week26
- 2020 week27
- 2020 week28
- 2020 week29
- 2020 week30
- 2020 week31
- 2020 week32
- 2020 week33
- 2020 week34
- 2020 week35
- 2020 week36
- 2020 week37
- 2020 week38
- 2020 week39*
- 2020 week40
- 2020 week41
- 2020 week42
- 2020 week43*
- 2020 week44
- 2020 week45
- 2020 week46
- 2020 week47
- 2020 week48
- 2020 week49
- 2020 week50
- 2020 week51
- 2020 week52
- 2020 week52新格式
- 2021 week01
- 2021 week02
- 2021 week03
- 2021 week04
- 2021 week05*
- 2021 week06
- 2021 week07
- 2021 week08
- 2021 week09
- 2021 week10
- 2021 week11
- 2021 week12
- 2021 week13
- 2021 week14
- 2021 week15*
- 2021 week16
- 2021 week17
- 2021 week18
- 2021 week19
- 2021 week20
- 2021 week21
- 2021 week22
- 2021 week23
- 2021 week24
- 2021 week25
- 2021 week26
- 2021 week27
- 2021 week28
- 2021 week29
- 2021 week30
- 2021 week31
- 2021 week32
- 2021 week33
- 2021 week34
- 2021 week35
- 2021 week36
Mixin做为二级网络,到底在网络内沉淀了多少的区块链资产,大概是最有说服力的信息了。
官方提供了排名靠前的资产列表Top Assets。
通过API可以获取到每项资产的当前价格(以美元计算),再根据当前时间的汇率。就可以算出来每个资产的总价格,然后计算出来网络沉淀的总资产。
追踪全年变化趋势,每周六发布。
- wk52之前通过网页获取Top20资产
- 从第42周开始,出现LP Token类资产后,统计的总值就不准确。第52周修复这一问题。
- 可以通过API直接查看网络中的Top资产,参考GET /network/assets/top
- 从wk52/2020-12-26/2021年开始使用API调用进行汇总,提供Top30资产
2020 week01
@2020-01-04 20:49:17 美元汇率:6.9655
- 总值: 143084.91万(RMB)
- Xin值: 118101.58万(RMB)
- 余值: 24983.33万(RMB)
symbol | name | number | price($) | value(w) |
---|---|---|---|---|
XIN | Mixin | 963149 | 176.03943 | 118101.58 |
BTC | Bitcoin | 3190 | 7349.7725 | 16331.15 |
EOS | EOS | 2461258 | 2.6371548 | 4521.11 |
PRS | PressOne Token | 49227342 | 0.02850157 | 977.30 |
USDT | Tether USD | 1141771 | 1.004172 | 798.62 |
ETH | Ether | 6760 | 133.54362 | 628.81 |
ONE | BigONE Token | 250976751 | 0.003188 | 557.32 |
USDT | Tether USD | 424213 | 1.004172 | 296.72 |
BCH | Bitcoin Cash | 1211 | 221.87123 | 187.15 |
ZEC | Zcash | 8733 | 28.320227 | 172.27 |
SC | Siacoin | 180118334 | 0.00133716 | 167.76 |
XRP | Ripple | 471579 | 0.191891 | 63.03 |
BSV | Bitcoin SV | 724 | 105.130684 | 53.02 |
XMR | Monero | 1460 | 50.883102 | 51.75 |
BNB | Binance Chain Native Token | 4909 | 13.710184 | 46.88 |
ATOM | Cosmos | 12670 | 4.271719 | 37.70 |
LTC | Litecoin | 946 | 42.185104 | 27.80 |
DOGE | Dogecoin | 13826893 | 0.00236044 | 22.73 |
ZEN | Horizen | 3983 | 8.02 | 22.25 |
HT | HuobiToken | 10037 | 2.8540902 | 19.95 |
2020 week02
@2020-01-11 19:34:11 美元汇率:6.9197
- 总值: 149532.78万(RMB)
- Xin值: 119663.80万(RMB)
- 余值: 29868.97万(RMB)
symbol | name | number | price($) | value(w) |
---|---|---|---|---|
XIN | Mixin | 962895 | 179.596 | 119663.80 |
BTC | Bitcoin | 3597 | 8063.2163 | 20069.47 |
EOS | EOS | 2500121 | 2.9847252 | 5163.60 |
PRS | PressOne Token | 50037558 | 0.02871451 | 994.23 |
ONE | BigONE Token | 394249688 | 0.003394 | 925.91 |
ETH | Ether | 6937 | 143.02255 | 686.54 |
USDT | Tether USD | 984457 | 1.001212 | 682.04 |
USDT | Tether USD | 471472 | 1.001212 | 326.64 |
BCH | Bitcoin Cash | 1217 | 264.32397 | 222.59 |
ZEC | Zcash | 8616 | 33.866028 | 201.91 |
SC | Siacoin | 181251136 | 0.0013452 | 168.72 |
BSV | Bitcoin SV | 736 | 160.9987 | 82.00 |
XRP | Ripple | 491683 | 0.209724 | 71.35 |
XMR | Monero | 1466 | 58.85911 | 59.71 |
BNB | Binance Chain Native Token | 4711 | 14.88658 | 48.53 |
ATOM | Cosmos | 14520 | 4.36064 | 43.81 |
LTC | Litecoin | 1023 | 48.26752 | 34.17 |
DOGE | Dogecoin | 19597770 | 0.0023317 | 31.62 |
RVN | Ravencoin | 1847340 | 0.02391766 | 30.57 |
TRX | TRON | 2527862 | 0.01461416 | 25.56 |
2020 week03
@2020-01-18 16:54:24 美元汇率:6.8596997
- 总值: 193941.83万(RMB)
- Xin值: 159015.61万(RMB)
- 余值: 34926.22万(RMB)
symbol | name | number | price($) | value(w) |
---|---|---|---|---|
XIN | Mixin | 966057 | 239.95616 | 159015.61 |
BTC | Bitcoin | 3675 | 8858.222 | 22331.04 |
EOS | EOS | 2615291 | 3.8305743 | 6872.09 |
PRS | PressOne Token | 51485861 | 0.03052539 | 1078.09 |
ONE | BigONE Token | 400222162 | 0.00379 | 1040.51 |
ETH | Ether | 7435 | 168.71344 | 860.47 |
USDT | Tether USD | 1015043 | 0.99987775 | 696.20 |
ZEC | Zcash | 12812 | 55.61983 | 488.82 |
USDT | Tether USD | 658836 | 0.99987775 | 451.89 |
BCH | Bitcoin Cash | 1241 | 360.07495 | 306.53 |
SC | Siacoin | 192006163 | 0.0015859 | 208.88 |
ATOM | Cosmos | 54191 | 4.6850834 | 174.16 |
XRP | Ripple | 509648 | 0.234368 | 81.94 |
BSV | Bitcoin SV | 403 | 261.46353 | 72.28 |
BNB | Binance Chain Native Token | 5505 | 17.711544 | 66.88 |
XMR | Monero | 1108 | 69.02052 | 52.46 |
DOGE | Dogecoin | 27215684 | 0.0024625 | 45.97 |
LTC | Litecoin | 979 | 59.70885 | 40.10 |
RVN | Ravencoin | 1702327 | 0.02743864 | 32.04 |
TRX | TRON | 2168528 | 0.01738858 | 25.87 |
2020 week04~05
这个春节让位给了疫情。
@2020-01-30 12:05:45 美元汇率:6.9367003
- 总值: 200354.80万(RMB)
- Xin值: 161572.06万(RMB)
- 余值: 38782.73万(RMB)
symbol | name | number | price($) | value(w) |
---|---|---|---|---|
XIN | Mixin | 968070 | 240.60605 | 161572.06 |
BTC | Bitcoin | 3960 | 9271.313 | 25467.68 |
EOS | EOS | 2692284 | 3.994485 | 7459.93 |
ONE | BigONE Token | 403910348 | 0.003912 | 1096.07 |
PRS | PressOne Token | 51920911 | 0.03002515 | 1081.39 |
ETH | Ether | 7906 | 174.09561 | 954.77 |
USDT | Tether USD | 930199 | 1.003449 | 647.48 |
ZEC | Zcash | 12720 | 65.448654 | 577.49 |
BCH | Bitcoin Cash | 1237 | 381.15527 | 327.06 |
USDT | Tether USD | 460164 | 1.000063 | 319.22 |
SC | Siacoin | 193436023 | 0.00161252 | 216.37 |
ATOM | Cosmos | 55283 | 4.3054633 | 165.11 |
BSV | Bitcoin SV | 528 | 292.47656 | 107.12 |
XRP | Ripple | 523973 | 0.233157 | 84.74 |
BNB | Binance Chain Native Token | 5456 | 17.822807 | 67.45 |
XMR | Monero | 1100 | 69.80664 | 53.27 |
DOGE | Dogecoin | 30555650 | 0.00238742 | 50.60 |
LTC | Litecoin | 1093 | 59.47089 | 45.09 |
RVN | Ravencoin | 1702613 | 0.02717752 | 32.10 |
ETC | Ether Classic | 3560 | 12.074188 | 29.82 |
2020 week06
最新情况,将未分配的XIN剔除。
@2020-02-10 14:27:38 美元汇率:6.9873
- 总值: 141511.80万(RMB)
- Xin值: 96459.19万(RMB)
- 余值: 45052.61万(RMB)
symbol | name | number | price($) | value(w) |
---|---|---|---|---|
XIN | Mixin | 510594 | 270.37 | 96459.19 |
BTC | Bitcoin | 4105 | 9963.37 | 28577.80 |
EOS | EOS | 2740247 | 4.85 | 9286.26 |
PRS | PressOne Token | 53690855 | 0.03757023 | 1409.46 |
ETH | Ether | 8376 | 222.72 | 1303.48 |
ONE | BigONE Token | 402023566 | 0.004154 | 1166.88 |
ZEC | Zcash | 13156 | 69.34 | 637.41 |
USDT | Tether USD | 862030 | 1.0 | 602.33 |
BCH | Bitcoin Cash | 1348 | 440.85 | 415.23 |
USDT | Tether USD | 499848 | 1.0 | 349.26 |
VCASH | VCash | 327638 | 1.346 | 308.14 |
SC | Siacoin | 196569411 | 0.00213065 | 292.64 |
ATOM | Cosmos | 53401 | 4.62 | 172.39 |
BSV | Bitcoin SV | 594 | 342.01 | 141.95 |
XRP | Ripple | 549309 | 0.275598 | 105.78 |
BNB | Binance Chain Native Token | 5210 | 23.65 | 86.10 |
XMR | Monero | 1131 | 84.71 | 66.94 |
LTC | Litecoin | 1123 | 74.8 | 58.69 |
DCR | Decred | 2481 | 21.25 | 36.84 |
DOGE | Dogecoin | 15943836 | 0.00314442 | 35.03 |
2020 week07
@2020-02-15 20:16:10 美元汇率:6.9871
- 总值: 145378.30万(RMB)
- Xin值: 98049.41万(RMB)
- 余值: 47328.89万(RMB)
symbol | name | number | price($) | value(w) |
---|---|---|---|---|
XIN | Mixin | 511441 | 274.38 | 98049.41 |
BTC | Bitcoin | 4055 | 10212.0 | 28933.34 |
EOS | EOS | 2801787 | 5.22 | 10218.86 |
ETH | Ether | 8611 | 280.68 | 1688.74 |
PRS | PressOne Token | 55380877 | 0.03826828 | 1480.80 |
ONE | BigONE Token | 401290885 | 0.004283 | 1200.89 |
USDT | Tether USD | 944063 | 1.0 | 659.63 |
ZEC | Zcash | 13200 | 70.59 | 651.05 |
BCH | Bitcoin Cash | 1409 | 484.6 | 477.08 |
SC | Siacoin | 195966403 | 0.00337655 | 462.33 |
VCASH | VCash | 329121 | 1.586 | 364.72 |
USDT | Tether USD | 498114 | 1.0 | 348.04 |
ATOM | Cosmos | 52702 | 5.0 | 184.12 |
XRP | Ripple | 626771 | 0.333524 | 146.06 |
BSV | Bitcoin SV | 572 | 352.98 | 141.07 |
BNB | Binance Chain Native Token | 6386 | 26.12 | 116.55 |
XMR | Monero | 1314 | 96.51 | 88.61 |
LTC | Litecoin | 1130 | 80.77 | 63.77 |
ZEN | Horizen | 5304 | 14.64 | 54.26 |
HT | HuobiToken | 13535 | 5.18 | 48.99 |
2020 week08
忘记了,暂时使用09周的周三的数据记录
@2020-02-26 10:11:28 美元汇率:7.0374
- 总值: 142962.69万(RMB)
- Xin值: 98087.09万(RMB)
- 余值: 44875.60万(RMB)
symbol | name | number | price($) | value(w) |
---|---|---|---|---|
XIN | Mixin | 513302 | 271.53555 | 98087.09 |
BTC | Bitcoin | 4181 | 9250.03 | 27216.70 |
EOS | EOS | 3494622 | 4.0 | 9837.22 |
ETH | Ether | 8727 | 242.99614 | 1492.37 |
PRS | PressOne Token | 57934713 | 0.03140218 | 1280.30 |
ONE | BigONE Token | 404882142 | 0.003781 | 1077.33 |
USDT | Tether USD | 1070900 | 1.0 | 753.64 |
USDT | Tether USD | 988255 | 1.003449 | 697.87 |
ZEC | Zcash | 16605 | 55.85 | 652.64 |
BCH | Bitcoin Cash | 1502 | 342.42 | 361.94 |
SC | Siacoin | 198075682 | 0.00226625 | 315.90 |
VCASH | VCash | 337301 | 1.237 | 293.63 |
LTC | Litecoin | 5100 | 69.14 | 248.15 |
ATOM | Cosmos | 49741 | 3.96 | 138.62 |
BNB | Binance Chain Native Token | 9090 | 19.67 | 125.83 |
XRP | Ripple | 646596 | 0.248249 | 112.96 |
BSV | Bitcoin SV | 637 | 243.35 | 109.09 |
HT | HuobiToken | 23597 | 4.1533 | 68.97 |
ETC | Ether Classic | 7316 | 8.84 | 45.51 |
DCR | Decred | 3421 | 19.49 | 46.92 |
2020 week09
@2020-02-29 08:00:19 美元汇率:6.9919004
- 总值: 134941.73万(RMB)
- Xin值: 92289.30万(RMB)
- 余值: 42652.42万(RMB)
symbol | name | number | price($) | value(w) |
---|---|---|---|---|
XIN | Mixin | 514278 | 256.66 | 92289.30 |
BTC | Bitcoin | 4263 | 8717.33 | 25983.29 |
EOS | EOS | 3845251 | 3.52 | 9463.74 |
ETH | Ether | 8877 | 227.71 | 1413.33 |
PRS | PressOne Token | 57739025 | 0.02801895 | 1131.14 |
ONE | BigONE Token | 399815968 | 0.003584 | 1001.90 |
USDT | Tether USD | 1010537 | 1.0 | 706.56 |
USDT | Tether USD | 930755 | 1.0 | 650.77 |
ZEC | Zcash | 16338 | 50.84 | 580.76 |
BCH | Bitcoin Cash | 1584 | 315.47 | 349.39 |
SC | Siacoin | 198067923 | 0.00235073 | 325.55 |
VCASH | VCash | 337016 | 0.966 | 227.63 |
LTC | Litecoin | 4927 | 60.12 | 207.11 |
ATOM | Cosmos | 49741 | 3.56 | 123.81 |
BNB | Binance Chain Native Token | 8976 | 18.97 | 119.05 |
BSV | Bitcoin SV | 724 | 217.46 | 110.08 |
XRP | Ripple | 623619 | 0.237176 | 103.42 |
HT | HuobiToken | 22097 | 4.7 | 72.62 |
ZEN | Horizen | 5756 | 10.44 | 42.02 |
DCR | Decred | 3347 | 17.21 | 40.27 |
2020 week10
@2020-03-08 21:19:22 美元汇率:6.928393
- 总值: 130143.90万(RMB)
- Xin值: 87596.27万(RMB)
- 余值: 42547.64万(RMB)
symbol | name | number | price($) | value(w) |
---|---|---|---|---|
XIN | Mixin | 516677 | 244.7 | 87596.27 |
BTC | Bitcoin | 4319 | 8701.54 | 26038.25 |
EOS | EOS | 4022047 | 3.46 | 9641.75 |
ETH | Ether | 8516 | 225.52 | 1330.62 |
PRS | PressOne Token | 63346018 | 0.02796265 | 1227.24 |
ONE | BigONE Token | 398451094 | 0.003333 | 920.12 |
USDT | Tether USD | 949938 | 1.0 | 658.15 |
USDT | Tether USD | 853126 | 1.0 | 591.08 |
ZEC | Zcash | 15958 | 47.77 | 528.16 |
BCH | Bitcoin Cash | 1547 | 314.95 | 337.57 |
SC | Siacoin | 198057928 | 0.0020793 | 285.33 |
VCASH | VCash | 343254 | 0.905 | 215.23 |
LTC | Litecoin | 4726 | 57.92 | 189.65 |
BSV | Bitcoin SV | 786 | 222.43 | 121.13 |
ATOM | Cosmos | 48734 | 3.41 | 115.14 |
BNB | Binance Chain Native Token | 7805 | 18.94 | 102.42 |
XRP | Ripple | 619305 | 0.228825 | 98.18 |
HT | HuobiToken | 19262 | 4.5 | 60.05 |
ZEN | Horizen | 6584 | 10.09 | 46.03 |
DCR | Decred | 3370 | 17.79 | 41.54 |
2020 week12
@2020-03-21 08:00:21 美元汇率:7.0958
- 总值: 103234.08万(RMB)
- Xin值: 67150.01万(RMB)
- 余值: 36084.07万(RMB)
symbol | name | number | price($) | value(w) |
---|---|---|---|---|
XIN | Mixin | 521052 | 181.62 | 67150.01 |
BTC | Bitcoin | 5218 | 6195.6 | 22939.76 |
EOS | EOS | 4746310 | 2.19 | 7375.67 |
ETH | Ether | 15407 | 131.96 | 1442.65 |
PRS | PressOne Token | 68728812 | 0.01940203 | 946.21 |
USDT | Tether USD | 956312 | 1.0 | 678.58 |
USDT | Tether USD | 857722 | 1.0 | 608.62 |
ONE | BigONE Token | 418859125 | 0.00204 | 606.32 |
ZEC | Zcash | 12394 | 32.77 | 288.20 |
BCH | Bitcoin Cash | 1693 | 213.39 | 256.35 |
SC | Siacoin | 198155317 | 0.00132788 | 186.71 |
LTC | Litecoin | 5682 | 38.0 | 153.21 |
VCASH | VCash | 342367 | 0.578 | 140.42 |
BSV | Bitcoin SV | 960 | 159.63 | 108.74 |
BNB | Binance Chain Native Token | 9342 | 11.85 | 78.55 |
ATOM | Cosmos | 51058 | 2.16 | 78.26 |
XRP | Ripple | 689466 | 0.157865 | 77.23 |
HT | HuobiToken | 18750 | 3.28 | 43.64 |
DASH | Dash | 773 | 71.09 | 38.99 |
DOGE | Dogecoin | 28543990 | 0.00177573 | 35.97 |
2020 week13
@2020-03-28 08:00:24 美元汇率:7.0964003
- 总值: 102161.82万(RMB)
- Xin值: 65051.04万(RMB)
- 余值: 37110.79万(RMB)
symbol | name | number | price($) | value(w) |
---|---|---|---|---|
XIN | Mixin | 522174 | 175.55 | 65051.04 |
BTC | Bitcoin | 5228 | 6373.23 | 23644.67 |
EOS | EOS | 4796557 | 2.21 | 7522.46 |
ETH | Ether | 15847 | 131.64 | 1480.38 |
PRS | PressOne Token | 70308673 | 0.01850102 | 923.09 |
USDT | Tether USD | 990180 | 1.0 | 702.67 |
USDT | Tether USD | 961511 | 1.0 | 682.33 |
ONE | BigONE Token | 416171250 | 0.002094 | 618.42 |
ZEC | Zcash | 14838 | 31.09 | 327.37 |
BCH | Bitcoin Cash | 1686 | 215.1 | 257.36 |
SC | Siacoin | 198155317 | 0.00128503 | 180.70 |
LTC | Litecoin | 6109 | 38.25 | 165.82 |
VCASH | VCash | 341915 | 0.561 | 136.12 |
BSV | Bitcoin SV | 959 | 164.41 | 111.89 |
XRP | Ripple | 699978 | 0.174076 | 86.47 |
BNB | Binance Chain Native Token | 9342 | 12.35 | 81.87 |
ATOM | Cosmos | 51058 | 2.0 | 72.47 |
HT | HuobiToken | 18550 | 3.25 | 42.78 |
DOGE | Dogecoin | 29889238 | 0.00177984 | 37.75 |
DASH | Dash | 747 | 68.23 | 36.17 |
2020 week14
@2020-04-04 08:00:20 美元汇率:7.0923
- 总值: 99941.69万(RMB)
- Xin值: 60543.02万(RMB)
- 余值: 39398.67万(RMB)
symbol | name | number | price($) | value(w) |
---|---|---|---|---|
XIN | Mixin | 511348 | 166.94 | 60543.02 |
BTC | Bitcoin | 5285 | 6734.59 | 25243.13 |
EOS | EOS | 4854740 | 2.33 | 8022.49 |
ETH | Ether | 16375 | 141.36 | 1641.70 |
PRS | PressOne Token | 70636606 | 0.01672213 | 837.74 |
USDT | Tether USD | 1065338 | 1.0 | 755.57 |
ONE | BigONE Token | 423122758 | 0.002194 | 658.40 |
USDT | Tether USD | 880524 | 1.0 | 624.49 |
ZEC | Zcash | 15305 | 32.61 | 353.97 |
BCH | Bitcoin Cash | 1626 | 235.74 | 271.86 |
LTC | Litecoin | 6263 | 40.42 | 179.54 |
SC | Siacoin | 201858283 | 0.00132505 | 189.70 |
BSV | Bitcoin SV | 937 | 178.46 | 118.60 |
VCASH | VCash | 342138 | 0.418 | 101.43 |
BNB | Binance Chain Native Token | 10747 | 13.33 | 101.60 |
XRP | Ripple | 730078 | 0.178813 | 92.59 |
ATOM | Cosmos | 55677 | 1.98 | 78.19 |
HT | HuobiToken | 20456 | 3.53 | 51.21 |
DOGE | Dogecoin | 30279319 | 0.00184844 | 39.70 |
DASH | Dash | 769 | 67.41 | 36.77 |
2020 week15
@2020-04-11 08:00:20 美元汇率:7.0361
- 总值: 99821.17万(RMB)
- Xin值: 58830.70万(RMB)
- 余值: 40990.48万(RMB)
symbol | name | number | price($) | value(w) |
---|---|---|---|---|
XIN | Mixin | 510300 | 163.85 | 58830.70 |
BTC | Bitcoin | 5421 | 6858.73 | 26161.05 |
EOS | EOS | 4860382 | 2.49 | 8515.33 |
ETH | Ether | 16993 | 157.48 | 1882.90 |
PRS | PressOne Token | 70701042 | 0.01758283 | 874.67 |
USDT | Tether USD | 995846 | 1.0 | 700.69 |
ONE | BigONE Token | 422026184 | 0.002217 | 658.32 |
USDT | Tether USD | 787119 | 1.0 | 553.82 |
ZEC | Zcash | 15688 | 36.18 | 399.36 |
BCH | Bitcoin Cash | 1619 | 232.52 | 264.87 |
SC | Siacoin | 201858283 | 0.00123936 | 176.03 |
LTC | Litecoin | 5208 | 42.16 | 154.49 |
BSV | Bitcoin SV | 918 | 185.54 | 119.84 |
VCASH | VCash | 341792 | 0.439 | 105.57 |
BNB | Binance Chain Native Token | 10303 | 13.72 | 99.46 |
XRP | Ripple | 726608 | 0.188226 | 96.23 |
ATOM | Cosmos | 55678 | 2.3 | 90.10 |
HT | HuobiToken | 19456 | 3.68 | 50.38 |
DOGE | Dogecoin | 33561373 | 0.00195605 | 46.19 |
DASH | Dash | 792 | 73.85 | 41.15 |
2020 week16
@2020-04-18 08:00:19 美元汇率:7.0731997
- 总值: 102018.86万(RMB)
- Xin值: 59192.51万(RMB)
- 余值: 42826.35万(RMB)
symbol | name | number | price($) | value(w) |
---|---|---|---|---|
XIN | Mixin | 510870 | 163.81 | 59192.51 |
BTC | Bitcoin | 5430 | 7048.23 | 27070.47 |
EOS | EOS | 4876159 | 2.62 | 9036.39 |
ETH | Ether | 16594 | 171.01 | 2007.19 |
PRS | PressOne Token | 71622396 | 0.01832279 | 928.23 |
USDT | Tether USD | 1023748 | 1.0 | 724.12 |
ONE | BigONE Token | 421977985 | 0.002359 | 704.10 |
USDT | Tether USD | 787949 | 1.0 | 557.33 |
ZEC | Zcash | 16145 | 40.99 | 468.09 |
BCH | Bitcoin Cash | 1620 | 232.14 | 266.00 |
LTC | Litecoin | 6483 | 42.38 | 194.34 |
SC | Siacoin | 201855901 | 0.00133313 | 190.34 |
BSV | Bitcoin SV | 925 | 192.81 | 126.15 |
BNB | Binance Chain Native Token | 10234 | 15.65 | 113.29 |
VCASH | VCash | 340639 | 0.432 | 104.09 |
XRP | Ripple | 706813 | 0.189407 | 94.69 |
ATOM | Cosmos | 54544 | 2.37 | 91.43 |
DOGE | Dogecoin | 39315521 | 0.00199832 | 55.57 |
HT | HuobiToken | 19072 | 3.81 | 51.40 |
DASH | Dash | 796 | 76.61 | 43.13 |
2020 week17
@2020-04-25 08:00:23 美元汇率:7.07869
- 总值: 106033.55万(RMB)
- Xin值: 59172.13万(RMB)
- 余值: 46861.42万(RMB)
symbol | name | number | price($) | value(w) |
---|---|---|---|---|
XIN | Mixin | 510797 | 163.65 | 59172.13 |
BTC | Bitcoin | 5733 | 7494.69 | 30415.05 |
EOS | EOS | 4870411 | 2.7 | 9308.56 |
ETH | Ether | 16887 | 187.35 | 2239.54 |
PRS | PressOne Token | 71640058 | 0.01858639 | 942.55 |
USDT | Tether USD | 1040032 | 1.0 | 736.21 |
ONE | BigONE Token | 432978125 | 0.002388 | 731.90 |
USDT | Tether USD | 778854 | 1.0 | 551.33 |
ZEC | Zcash | 16201 | 44.08 | 505.52 |
BCH | Bitcoin Cash | 1719 | 237.6 | 289.12 |
LTC | Litecoin | 6587 | 44.51 | 207.54 |
SC | Siacoin | 200830221 | 0.00139753 | 198.67 |
VCASH | VCash | 349547 | 0.499 | 123.47 |
BSV | Bitcoin SV | 936 | 193.12 | 127.95 |
BNB | Binance Chain Native Token | 10453 | 15.9 | 117.65 |
ATOM | Cosmos | 54544 | 2.74 | 105.79 |
XRP | Ripple | 698236 | 0.192351 | 95.07 |
DOGE | Dogecoin | 46061610 | 0.00209317 | 68.25 |
HT | HuobiToken | 18072 | 3.97 | 50.79 |
DASH | Dash | 808 | 81.24 | 46.47 |
2020 week18
@2020-05-02 08:11:29 美元汇率:7.0624003
- 总值: 114770.77万(RMB)
- Xin值: 61362.07万(RMB)
- 余值: 53408.70万(RMB)
symbol | name | number | price($) | value(w) |
---|---|---|---|---|
XIN | Mixin | 510611 | 170.16 | 61362.07 |
BTC | Bitcoin | 5731 | 8788.15 | 35569.70 |
EOS | EOS | 4892816 | 2.86 | 9882.74 |
ETH | Ether | 16285 | 211.19 | 2428.92 |
PRS | PressOne Token | 71640058 | 0.02013035 | 1018.50 |
USDT | Tether USD | 1417218 | 1.0 | 1000.90 |
ONE | BigONE Token | 432987104 | 0.0024 | 733.90 |
ZEC | Zcash | 16795 | 45.54 | 540.16 |
USDT | Tether USD | 739376 | 1.0 | 522.18 |
SC | Siacoin | 200829921 | 0.00221096 | 313.59 |
BCH | Bitcoin Cash | 1720 | 253.91 | 308.43 |
LTC | Litecoin | 6330 | 46.92 | 209.76 |
VCASH | VCash | 349160 | 0.66 | 162.75 |
BSV | Bitcoin SV | 875 | 210.08 | 129.82 |
BNB | Binance Chain Native Token | 10059 | 17.36 | 123.33 |
XRP | Ripple | 696112 | 0.21719 | 106.78 |
ATOM | Cosmos | 52208 | 2.82 | 103.98 |
HYN | Hyperion Token | 458523 | 0.3309956 | 107.19 |
DOGE | Dogecoin | 53108114 | 0.00247502 | 92.83 |
HT | HuobiToken | 17913 | 4.21 | 53.26 |
2020 week19*
注*:第19周六工作日,程序获取失败,忘记手动更新。使用的为第20周星期二的数据,如下:
@2020-05-12 10:02:28 美元汇率:7.0976
- 总值: 108954.01万(RMB)
- Xin值: 58384.81万(RMB)
- 余值: 50569.20万(RMB)
symbol | name | number | price($) | value(w) |
---|---|---|---|---|
XIN | Mixin | 509981 | 161.3 | 58384.81 |
BTC | Bitcoin | 5686 | 8623.18 | 34800.52 |
EOS | EOS | 5076439 | 2.41 | 8683.36 |
ETH | Ether | 15924 | 187.11 | 2114.76 |
USDT | Tether USD | 1394855 | 1.0 | 990.01 |
PRS | PressOne Token | 72334461 | 0.01900085 | 975.51 |
ONE | BigONE Token | 421794594 | 0.002261 | 676.88 |
USDT | Tether USD | 781407 | 1.0 | 554.61 |
ZEC | Zcash | 15964 | 39.98 | 453.00 |
BCH | Bitcoin Cash | 1650 | 233.66 | 273.64 |
SC | Siacoin | 200560467 | 0.0018838 | 268.16 |
LTC | Litecoin | 5642 | 41.62 | 166.67 |
HYN | Hyperion Token | 453349 | 0.0 | 0.00 |
BSV | Bitcoin SV | 915 | 188.33 | 122.31 |
VCASH | VCash | 349572 | 0.451 | 111.90 |
XRP | Ripple | 733914 | 0.194092 | 101.10 |
BNB | Binance Chain Native Token | 8946 | 15.09 | 95.81 |
ATOM | Cosmos | 53270 | 2.42 | 91.50 |
DASH | Dash | 907 | 70.05 | 45.09 |
HT | HuobiToken | 16407 | 3.81 | 44.37 |
2020 week20
@2020-05-16 10:13:46 美元汇率:7.1021996
- 总值: 115595.39万(RMB)
- Xin值: 59524.79万(RMB)
- 余值: 56070.61万(RMB)
symbol | name | number | price($) | value(w) |
---|---|---|---|---|
XIN | Mixin | 509928 | 164.36 | 59524.79 |
BTC | Bitcoin | 5744 | 9430.67 | 38472.45 |
EOS | EOS | 5092701 | 2.61 | 9440.21 |
ETH | Ether | 16086 | 197.9 | 2260.93 |
USDT | Tether USD | 1533348 | 1.0 | 1089.01 |
PRS | PressOne Token | 72724203 | 0.02060732 | 1064.37 |
USDT | Tether USD | 1341857 | 1.0 | 953.01 |
ONE | BigONE Token | 421794594 | 0.002526 | 756.71 |
ZEC | Zcash | 18568 | 42.06 | 554.66 |
SC | Siacoin | 200560467 | 0.00206869 | 294.67 |
BCH | Bitcoin Cash | 1699 | 237.91 | 287.08 |
LTC | Litecoin | 6021 | 43.26 | 184.99 |
VCASH | VCash | 349435 | 0.525 | 130.29 |
BSV | Bitcoin SV | 940 | 187.9 | 125.44 |
BNB | Binance Chain Native Token | 9945 | 15.91 | 112.37 |
XRP | Ripple | 730314 | 0.200082 | 103.78 |
ATOM | Cosmos | 53270 | 2.5 | 94.58 |
HT | HuobiToken | 17444 | 4.02 | 49.80 |
DASH | Dash | 936 | 73.13 | 48.61 |
DOGE | Dogecoin | 26834613 | 0.00249882 | 47.62 |
2020 week21
@2020-05-23 08:00:17 美元汇率:7.1303997
- 总值: 112728.58万(RMB)
- Xin值: 57027.99万(RMB)
- 余值: 55700.59万(RMB)
symbol | name | number | price($) | value(w) |
---|---|---|---|---|
XIN | Mixin | 509938 | 156.84 | 57027.99 |
BTC | Bitcoin | 5832 | 9148.32 | 38042.82 |
EOS | EOS | 5153846 | 2.59 | 9517.99 |
ETH | Ether | 15145 | 206.85 | 2233.77 |
USDT | Tether USD | 1466650 | 1.0 | 1045.78 |
